| Torneo de Liga 1997-98 | Torneo de Copa 1997-98 |
|
CLASIFICACIONES |
TORNEO DE COPA | |||||
| CAMPEON DE LIGA : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| SUBCAMPEON DE LIGA : | GALICIA FC | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA : | SAN SEBASTIAN | |||||
| CAMPEON DE COPA : | TULYEHUALCO | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES : | ATHLETIC DE BILBAO con 117 Goles | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR : | ATHLETIC DE BILBAO con 14 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL : |
Jaime Manuel Sánchez (Athletic de Bilbao) con 33 Goles |
|||||
| MAS DISCIPLINADO : |
|
|||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |