| Torneo de Liga 1998-99 | Torneo de Copa 1998-99 |
|
CLASIFICACIONES |
TORNEO DE COPA | |||||
| CAMPEON DE LIGA : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| SUBCAMPEON DE LIGA : | UNION MORELIA XALOSTOC | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA : | CD ISRAELITA | |||||
| CAMPEON DE COPA : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES : | CD ISRAELITA | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL : |
Israel Hernández Alvarado (Real Sociedad) con 33 Goles |
|||||
| MAS DISCIPLINADO : |
VALENCIA FC |
|
||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |