|
|
TORNEO DE LIGA " CLAUSURA 2008 " |
|
Fechas de Partidos para el Torneo de Liga "Clausura 2008" |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 24 | 31 | Noviembre | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Septiembre | 7 | 14 | 21 | 28 | Diciembre | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Octubre | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Para el Torneo de Liga "Apertura 2008" se aplicará el siguiente sistema de puntaje: | ||||||||||||||||
| Partido Ganado: | 2 | Puntos | ||||||||||||||
| Partido Empatado: | 1 | Puntos | ||||||||||||||
| Partido Perdido: | 0 | Puntos | ||||||||||||||
| Cumplimiento Administrativo y Comportamiento Deportivo: | 0.5 | Puntos | adicionales cada semana | |||||||||||||
|
GRUPOS |
|||||||
|
COVADONGA |
COMPOSTELA |
EL ESCORIAL |
MONTJUICH |
||||
| 1 | Bravos | 1 | Toros Rivera | 1 | Inter | 1 | AC Prisma |
| 2 | H del Imperio | 2 | CDI Eilat | 2 | Pumitas | 2 | CDI Mesada |
| 3 | Atlante | 3 | Atlético Israel | 3 | Deportivo Toluca | 3 | Atlético GNP |
| 4 | Terranova | 4 | Cariocas | 4 | Holanda | 4 | Sporting |
| 5 | Estrellas Atempa | 5 | U de Neza | 5 | V E D | 5 | Pepsico |
| 6 | San Sebastián | 6 | Milán | 6 | Club Atlético 87 | 6 | Esparta |
| 7 | Uxmal | 7 | FC Real Vizcaya | 7 | Tecnicolor | 7 | Cosmos FC |
| 8 | Poli San Francisco | 8 | C M R | 8 | CDI Haifa | 8 | Rosario FC |
| 9 | CD Constanza | 9 | Lufthansa Jobe | 9 | El Santo | 9 | Reforma Athletic Club |
| 10 | Deportivo Libertad | 10 | Tecamachalco | 10 | Arsenal | 10 | Deportivo carbajal |
| 11 | CD La Fama | 11 | CDI Tel Aviv | 11 | Asturias | 11 | Real Gijón |
| 12 | Naranjas Z | 12 | Valencia FC | 12 | CD Morelia "B" | 12 | La Coruña |
| 13 | Deportivo Guadalupe | 13 | Turcos FC | 13 | Azteca | 13 | Panteras FC |
| 14 | Flash Point | 14 | CD Morelia | 14 | Potros RS | 14 | Marsella |
| 15 | CF Estudiantes | ||||||
| 16 | Leones Banamex | ||||||
| 17 | Leones DT | ||||||
| 18 | CD Israelita | ||||||
|
Notas: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los equipos con Horario y Campo en mejores condiciones tendrán preferencia en las programaciones. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El orden de partidos es una referencia para conocer quién es el rival. Las Programaciones están sujetas a las necesidades que en su momento tenga la Directiva de la Liga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases de Competencia para el Torneo de Liga "Clausura 2008" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo Covadonga: |
El Grupo estará formado por 18 Equipos. Jugarán todos contra todos a una vuelta, para un total de 17 partidos. El equipo que mas puntos obtenga será el Campeón. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo Compostela: |
El Grupo estará formado por 14 Equipos. Se jugará en 2 Etapas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Etapa: | Jugarán todos contra todos a una vuelta, para un total de 13 partidos, clasificando a la Liguilla los equipos ubicados en los puestos del 1° al 6°. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Etapa: | Los equipos clasificados jugarán todos contra todos a una vuelta, para un total de 5 partidos, resultando campeón el equipo que mas puntos obtenga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||