| Torneo de Liga 1968 | Torneo de Copa 1968 | |||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: |
CELTA FC |
||||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | DEPORTIVO ASTURIANO | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | GALICIA FC | |||||
| CAMPEON DE COPA: | CELTA FC | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | CELTA FC | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | DEPORTIVO ASTURIANO con 103 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | CELTA FC con 33 Goles | |||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL: | ||||||
| MAS DISCIPLINADO: |
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1968 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |