| Torneo de Liga 1983-84 | PRIMERA DIVISION | Torneo de Copa 1983-84 | |||||
| CAMPEON DE LIGA: | GALICIA FC | ||||||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO | ||||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | SAN SEBASTIAN | ||||||
| CAMPEON DE COPA: | SAN SEBASTIAN | ||||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | SAN SEBASTIAN | ||||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | ATHLETIC DE BILBAO | ||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | GALICIA FC | ||||||
| COPA COVADONGA: | ATHLETIC DE BILBAO | ||||||
| MAS DISCIPLINADO: | GALICIA FC | ||||||
|
SEGUNDA DIVISION |
CATEGORIA JUVENIL | ||||||
| CAMPEON DE LIGA: |
ORO SITGES |
CAMPEON DE LIGA: | DEPORTIVO LLANES | ||||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | FRANCO ESPAÑOL | SUBCAMPEON DE LIGA: | OLA NARANJA | ||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | CD ISRAELITA | TERCER LUGAR DE LIGA: | MEXICO SOCCER | ||||
| DISCIPLINA: | CENTRO GALLEGO | ||||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1983-84 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |
|
|
|
CATEGORIA JUVENIL |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |