| Torneo de Liga 1985-86 | PRIMERA DIVISION | Torneo de Copa 1985-86 | ||||
| CAMPEON DE LIGA: | REAL GIJON | |||||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | EJERCITO MEXICANO | |||||
| CAMPEON DE COPA: | SAN SEBASTIAN | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | REAL GIJON | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | REAL GIJON | |||||
| COPA COVADONGA: | REAL GIJON | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | ||||||
|
SEGUNDA DIVISION |
||||||
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | |||||
| CAMPEON DE LIGA: | CIUDAD REAL | CAMPEON DE LIGA: | SECCION XV | |||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | LEON | SUBCAMPEON DE LIGA: | HERRADURA OVIEDO | |||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | OSASUNA | TERCER LUGAR DE LIGA: | SEVILLA FC | |||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1985-86 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |