| Torneo de Liga 1990-91 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1990-91 | |||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: | CANTABRIA | |||||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO | ||||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | SEVILLA FC | ||||||
| CAMPEON DE COPA: | CANTABRIA | ||||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | CANTABRIA | ||||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | CANTABRIA con 87 Goles | ||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | CANTABRIA con 25 Goles | ||||||
| COPA COVADONGA: | DEPORTIVO LLANES | ||||||
| MAS DISCIPLINADO: | |||||||
|
SEGUNDA DIVISION |
|||||||
| GRUPO 1 | GRUPO A | ||||||
| CAMPEON DE LIGA: | BARAJAS | CAMPEON DE LIGA: | OVIEDO | ||||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | CD ISRAELITA | SUBCAMPEON DE LIGA: | BIZKAIA | ||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | PEÑAROL FC | TERCER LUGAR DE LIGA: | IBEROMEX | ||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1990-91 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |