| Torneo de Liga 1996-97 | Torneo de Copa 1996-97 |
|
CLASIFICACIONES |
TORNEO DE COPA | |||||
| CAMPEON DE LIGA : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| SUBCAMPEON DE LIGA : | GUADALAJARA | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA : | ORO SITGES | |||||
| CAMPEON DE COPA : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES : | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR : | GUADALAJARA CON 73 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO : | ATHLETIC DE BILBAO con 15 Goles | |||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL : |
Oscar Chavarría (Guadalajara) con 31 Goles |
|||||
| MAS DISCIPLINADO : |
|
|||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |